Weergegevens: huidig woensdag, 08-02-2012 16:49
Datum Tijd Temp. Bu. Vocht. Bu. Helderheid Vocht. 9 Luchtdr. Regen Wind Richting Richting Zonneschijn Dauwpunt Windchill Windstoten
08-02-2012 16:49 -2.2 °C 63 % 69 % 0 % 1040.0 hPa 0.0 mm 15.1 km/h NO 43 ° 0 min -8.3 °C -7.1 °C 13.8 km/h
08-02-2012 16:48 -2.2 °C 63 % 70 % 0 % 1040.0 hPa 0.0 mm 15.1 km/h N-NO 18 ° 0 min -8.3 °C -7.1 °C 13.0 km/h
08-02-2012 16:47 -2.2 °C 63 % 71 % 0 % 1040.0 hPa 0.0 mm 13.0 km/h N-NO 16 ° 0 min -8.3 °C -6.7 °C 12.1 km/h
08-02-2012 16:46 -2.2 °C 63 % 71 % 0 % 1040.0 hPa 0.0 mm 17.3 km/h NO 34 ° 0 min -8.3 °C -7.6 °C 12.1 km/h
08-02-2012 16:45 -2.2 °C 63 % 72 % 0 % 1040.0 hPa 0.0 mm 17.3 km/h NO 39 ° 0 min -8.3 °C -7.6 °C 16.0 km/h
08-02-2012 16:44 -2.2 °C 63 % 72 % 0 % 1040.0 hPa 0.0 mm 16.2 km/h O-NO 67 ° 0 min -8.3 °C -7.4 °C 19.4 km/h
08-02-2012 16:43 -2.2 °C 63 % 72 % 0 % 1040.0 hPa 0.0 mm 19.4 km/h NO 47 ° 0 min -8.3 °C -7.9 °C 11.2 km/h
08-02-2012 16:42 -2.2 °C 63 % 72 % 0 % 1040.0 hPa 0.0 mm 21.1 km/h N 353 ° 0 min -8.3 °C -8.2 °C 20.3 km/h
08-02-2012 16:41 -2.1 °C 63 % 72 % 0 % 1040.0 hPa 0.0 mm 21.1 km/h N-NW 343 ° 0 min -8.2 °C -8.1 °C 21.2 km/h
08-02-2012 16:40 -2.1 °C 63 % 72 % 0 % 1040.0 hPa 0.0 mm 18.4 km/h N-NO 27 ° 0 min -8.2 °C -7.6 °C 18.6 km/h
08-02-2012 16:39 -2.1 °C 63 % 72 % 0 % 1040.0 hPa 0.0 mm 21.1 km/h N 9 ° 0 min -8.2 °C -8.1 °C 15.6 km/h
_ Min-tijd 20:38 15:09 - 16:49 16:49 - 11:39 - - - 18:27 20:43 11:42
Minimum _ -5.2 °C 60 % - 0 % 1040.0 hPa - 7.6 km/h - - - -10.8 °C -12.4 °C 7.8 km/h
_ Max-tijd 15:30 00:02 13:15 16:49 00:09 16:49 04:58 - - 16:49 16:36 11:39 04:46
Maximum _ -1.6 °C 67 % 91 % 0 % 1044.0 hPa 0.0 mm 35.1 km/h
N-NO
- - 0 min -8.1 °C -4.8 °C 38.0 km/h
N-NO
Gemiddelde _ -3.5 °C 63 % #0 min. 0 % 1042.3 hPa #0.0 mm 19.2 km/h N-NO - #0 min. -9.4 °C -9.4 °C 18.6 km/h