Weergegevens: huidig donderdag, 09-09-2010 05:30
Datum Tijd Temp. Bu. Vocht. Bu. Helderheid Vocht. 9 Luchtdr. Regen Wind Richting Richting Zonneschijn Dauwpunt Windchill Windstoten
09-09-2010 05:30 14.4 °C 98 % 1 % 0 % 1007.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h W-NW 282 ° 0 min 14.1 °C 14.4 °C 0.0 km/h
09-09-2010 05:29 14.4 °C 98 % 1 % 0 % 1007.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h W-NW 282 ° 0 min 14.1 °C 14.4 °C 0.0 km/h
09-09-2010 05:28 14.4 °C 98 % 1 % 0 % 1007.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h NW 314 ° 0 min 14.1 °C 14.4 °C 0.0 km/h
09-09-2010 05:27 14.4 °C 98 % 1 % 0 % 1007.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h NW 314 ° 0 min 14.1 °C 14.4 °C 0.0 km/h
09-09-2010 05:26 14.4 °C 98 % 1 % 0 % 1007.0 hPa 0.3 mm 0.0 km/h W-NW 283 ° 0 min 14.1 °C 14.4 °C 0.0 km/h
09-09-2010 05:25 14.4 °C 98 % 1 % 0 % 1007.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h W-NW 283 ° 0 min 14.1 °C 14.4 °C 0.0 km/h
09-09-2010 05:24 14.4 °C 98 % 1 % 0 % 1007.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h W-NW 283 ° 0 min 14.1 °C 14.4 °C 0.0 km/h
09-09-2010 05:23 14.4 °C 98 % 1 % 0 % 1007.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h W-NW 283 ° 0 min 14.1 °C 14.4 °C 0.0 km/h
09-09-2010 05:22 14.4 °C 98 % 1 % 0 % 1007.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h W-NW 283 ° 0 min 14.1 °C 14.4 °C 0.0 km/h
09-09-2010 05:21 14.4 °C 98 % 1 % 0 % 1007.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h W-NW 283 ° 0 min 14.1 °C 14.4 °C 0.0 km/h
09-09-2010 05:20 14.5 °C 98 % 1 % 0 % 1007.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h NW 304 ° 0 min 14.2 °C 14.5 °C 0.0 km/h
_ Min-tijd 06:10 17:30 - 05:30 15:00 - 05:30 - - - 08:48 06:10 05:30
Minimum _ 13.1 °C 78 % - 0 % 999.0 hPa - 0.0 km/h - - - 10.6 °C 13.1 °C 0.0 km/h
_ Max-tijd 17:22 05:30 17:20 05:30 05:30 20:31 19:27 - - 17:20 16:27 17:22 19:26
Maximum _ 20.0 °C 98 % 100 % 0 % 1007.0 hPa 2.2 mm 27.5 km/h
W
- - 1 min 19.0 °C 20.0 °C 28.1 km/h
W-ZW
Gemiddelde _ 15.2 °C 95 % #0 min. 0 % 1001.8 hPa #29.5 mm 6.5 km/h N-NO - #0 min. 14.3 °C 15.2 °C 7.2 km/h