| Meteo Alkmaar | verwachting voor de komende 6 dagen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wo 13 | do 14 | vr 15 | za 16 | zo 17 | ma 18 | |||||||
| D/N | ||||||||||||
| weer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| max/min°C | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | ||||||
| UV index | ||||||||||||
| regen mm | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| regenkans % | 47 | 76 | 67 | 24 | 45 | 45 | 24 | 15 | 35 | 56 | 46 | 13 |
| wind |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| richting | WZW | WNW | NNW | WNW | WNW | NW | WNW | ZW | ZZW | Z | WZW | ZZW |
| Bft | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 13-05-2026 15:00 | ||||||||||||