Meteo Alkmaar | verwachting voor de komende 6 dagen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wo 15 | do 16 | vr 17 | za 18 | zo 19 | ma 20 | |||||||
D/N | ||||||||||||
weer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
max/min°C | 11 | 11 | 7 | 6 | 10 | 12 | ||||||
UV index | ||||||||||||
regen mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
regenkans % | 13 | 24 | 17 | 15 | 21 | 9 | 5 | 5 | 6 | 61 | 50 | 74 |
wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
richting | N | NNW | NNW | NW | NNW | NO | OZO | ZO | ZO | ZZO | ZZW | ZZW |
Bft | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
15-10-2025 11:00 |