| Meteo Alkmaar | verwachting voor de komende 6 dagen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zo 02 | ma 03 | di 04 | wo 05 | do 06 | vr 07 | |||||||
| D/N | ||||||||||||
| weer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| max/min°C | 10 | 9 | 12 | 12 | 12 | 11 | ||||||
| UV index | ||||||||||||
| regen mm | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| regenkans % | 43 | 52 | 17 | 62 | 9 | 7 | 23 | 9 | 13 | 21 | 24 | |
| wind |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| richting | ZW | ZZW | WZW | ZZW | ZZW | Z | Z | Z | ZZO | Z | ZW | |
| Bft | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 02-11-2025 02:00 | ||||||||||||