| Meteo Alkmaar | verwachting voor de komende 6 dagen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vr 06 | za 07 | zo 08 | ma 09 | di 10 | wo 11 | |||||||
| D/N | ||||||||||||
| weer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| max/min°C | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | ||||||
| UV index | ||||||||||||
| regen mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| regenkans % | 5 | 9 | 21 | 21 | 21 | 8 | 20 | 24 | 22 | 13 | 32 | 24 |
| wind |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| richting | Z | NNW | N | NO | O | O | Z | WZW | ZZW | Z | ZZW | ZW |
| Bft | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 06-03-2026 06:00 | ||||||||||||