| Meteo Alkmaar | verwachting voor de komende 6 dagen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do 01 | vr 02 | za 03 | zo 04 | ma 05 | di 06 | |||||||
| D/N | ||||||||||||
| weer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| max/min°C | 17 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | ||||||
| UV index | ||||||||||||
| regen mm | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| regenkans % | 91 | 24 | 7 | 9 | 7 | 6 | 35 | 15 | 6 | 6 | 8 | |
| wind |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| richting | ZZO | WZW | ZW | ZZW | Z | ZZW | W | WZW | ZW | WZW | ZW | |
| Bft | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| 01-10-2026 03:00 | ||||||||||||