| Meteo Alkmaar | verwachting voor de komende 6 dagen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do 18 | vr 19 | za 20 | zo 21 | ma 22 | di 23 | |||||||
| D/N | ||||||||||||
| weer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| max/min°C | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | ||||||
| UV index | ||||||||||||
| regen mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| regenkans % | 3 | 8 | 41 | 24 | 37 | 8 | 11 | 9 | 7 | 7 | 24 | |
| wind |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| richting | ZW | ZW | ZZO | Z | ZZW | W | NNO | ONO | ONO | ONO | ONO | |
| Bft | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| 18-06-2026 03:00 | ||||||||||||