| Meteo Alkmaar | verwachting voor de komende 6 dagen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wo 29 | do 30 | vr 01 | za 02 | zo 03 | ma 04 | |||||||
| D/N | ||||||||||||
| weer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| max/min°C | 8 | 10 | 12 | 11 | 11 | 9 | ||||||
| UV index | ||||||||||||
| regen mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| regenkans % | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 | 36 | 79 | 52 | 22 | 24 | |
| wind |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| richting | ONO | O | O | OZO | ZO | ZZO | ZW | OZO | ZZO | ZW | WZW | NO |
| Bft | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 29-04-2026 15:00 | ||||||||||||