| Meteo Alkmaar | verwachting voor de komende 6 dagen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do 12 | vr 13 | za 14 | zo 15 | ma 16 | di 17 | |||||||
| D/N | ||||||||||||
| weer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| max/min°C | 2 | 7 | 6 | 2 | 8 | 6 | ||||||
| UV index | ||||||||||||
| regen mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| regenkans % | 8 | 35 | 24 | 34 | 7 | 4 | 13 | 49 | 69 | 73 | 58 | |
| wind |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| richting | WZW | NNW | NNW | NW | W | ZZW | ZZO | Z | ZZW | WZW | W | |
| Bft | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
| 12-11-2026 03:00 | ||||||||||||