Meteo Alkmaar | verwachting voor de komende 6 dagen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ma 30 | di 31 | wo 01 | do 02 | vr 03 | za 04 | |||||||
D/N | ||||||||||||
weer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
max/min°C | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | ||||||
regen mm | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
regenkans % | 12 | 72 | 21 | 72 | 74 | 77 | 71 | 19 | 14 | 21 | 21 | |
wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
richting | W | W | W | W | WNW | W | W | W | W | W | W | |
Bft | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
30-01-2023 22:00 |