| Meteo Alkmaar | verwachting voor de komende 6 dagen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma 23 | di 24 | wo 25 | do 26 | vr 27 | za 28 | |||||||
| D/N | ||||||||||||
| weer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| max/min°C | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | ||||||
| UV index | ||||||||||||
| regen mm | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| regenkans % | 11 | 37 | 40 | 47 | 9 | 9 | 19 | 22 | 57 | 44 | 22 | |
| wind |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| richting | WZW | WZW | WZW | ZZW | Z | Z | Z | ZW | ZZW | ZZW | WZW | |
| Bft | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
| 23-02-2026 00:00 | ||||||||||||