| Meteo Alkmaar | verwachting voor de komende 6 dagen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| di 21 | wo 22 | do 23 | vr 24 | za 25 | zo 26 | |||||||
| D/N | ||||||||||||
| weer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| max/min°C | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| UV index | ||||||||||||
| regen mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| regenkans % | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | |
| wind |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| richting | ONO | NO | ONO | NO | N | N | NNW | NNW | NNW | N | NNO | NO |
| Bft | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 21-04-2026 15:00 | ||||||||||||