Meteo Alkmaar | verwachting voor de komende 6 dagen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vr 09 | za 10 | zo 11 | ma 12 | di 13 | wo 14 | |||||||
D/N | ||||||||||||
weer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
max/min°C | 8 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | ||||||
UV index | ||||||||||||
regen mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
regenkans % | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 |
wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
richting | ONO | ONO | O | ONO | O | O | O | ONO | ONO | NO | NNO | N |
Bft | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
09-05-2025 08:00 |