| Meteo Alkmaar | verwachting voor de komende 6 dagen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wo 08 | do 09 | vr 10 | za 11 | zo 12 | ma 13 | |||||||
| D/N | ||||||||||||
| weer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| max/min°C | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | ||||||
| UV index | ||||||||||||
| regen mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| regenkans % | 7 | 18 | 24 | 4 | 5 | 61 | 71 | 23 | 7 | 21 | 47 | |
| wind |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| richting | OZO | OZO | ZZO | W | WNW | OZO | ZO | WZW | ZW | ZZW | ZZW | Z |
| Bft | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 08-04-2026 13:00 | ||||||||||||