Meteo Alkmaar | verwachting voor de komende 6 dagen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
di 01 | wo 02 | do 03 | vr 04 | za 05 | zo 06 | |||||||
D/N | ||||||||||||
weer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
max/min°C | 19 | 18 | 15 | 12 | 16 | 16 | ||||||
UV index | ||||||||||||
regen mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
regenkans % | 1 | 1 | 18 | 57 | 24 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 57 | |
wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
richting | OZO | ZZW | WNW | NNW | NW | NNW | NNW | WZW | ZZW | ZW | ZW | |
Bft | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
01-07-2025 05:00 |