Meteo Alkmaar | verwachting voor de komende 6 dagen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
di 24 | wo 25 | do 26 | vr 27 | za 28 | zo 29 | |||||||
D/N | ||||||||||||
weer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
max/min°C | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 16 | ||||||
UV index | ||||||||||||
regen mm | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
regenkans % | 75 | 8 | 66 | 94 | 49 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | |
wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
richting | WZW | WZW | ONO | ZW | WZW | WZW | ZW | WZW | ZW | WZW | OZO | |
Bft | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
24-06-2025 21:00 |