| Meteo Alkmaar | verwachting voor de komende 6 dagen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zo 08 | ma 09 | di 10 | wo 11 | do 12 | vr 13 | |||||||
| D/N | ||||||||||||
| weer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| max/min°C | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | ||||||
| UV index | ||||||||||||
| regen mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| regenkans % | 20 | 20 | 8 | 31 | 69 | 71 | 61 | 55 | 45 | 43 | 20 | |
| wind |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| richting | OZO | ZO | OZO | ZO | ZO | ZZW | ZZW | W | NW | NNW | N | |
| Bft | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
| 08-02-2026 23:00 | ||||||||||||