Meteo Alkmaar | verwachting voor de komende 6 dagen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ma 12 | di 13 | wo 14 | do 15 | vr 16 | za 17 | |||||||
D/N | ||||||||||||
weer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
max/min°C | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | ||||||
UV index | ||||||||||||
regen mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
regenkans % | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | |
wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
richting | O | ONO | ONO | NO | N | NNW | NNO | NNO | N | N | N | NNW |
Bft | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
12-05-2025 16:00 |