| Meteo Alkmaar | verwachting voor de komende 6 dagen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zo 09 | ma 10 | di 11 | wo 12 | do 13 | vr 14 | |||||||
| D/N | ||||||||||||
| weer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| max/min°C | 17 | 12 | 12 | 16 | 18 | 18 | ||||||
| UV index | ||||||||||||
| regen mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| regenkans % | 2 | 7 | 13 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 |
| wind |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| richting | ZZW | ZW | NW | N | NNO | ONO | O | O | OZO | O | ZW | NNW |
| Bft | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 09-08-2026 09:00 | ||||||||||||