| Meteo Alkmaar | verwachting voor de komende 6 dagen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wo 02 | do 03 | vr 04 | za 05 | zo 06 | ma 07 | |||||||
| D/N | ||||||||||||
| weer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| max/min°C | 17 | 19 | 16 | 12 | 16 | 15 | ||||||
| UV index | ||||||||||||
| regen mm | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| regenkans % | 86 | 42 | 24 | 61 | 11 | 16 | 6 | 6 | 8 | 12 | 18 | |
| wind |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| richting | ZW | WZW | ZW | WZW | W | WNW | WZW | ZZO | ZZO | ZW | ZW | |
| Bft | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| 02-09-2026 23:00 | ||||||||||||