Meteo Alkmaar | verwachting voor de komende 6 dagen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vr 24 | za 25 | zo 26 | ma 27 | di 28 | wo 29 | |||||||
D/N | ||||||||||||
weer | ||||||||||||
max/min°C | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||||
UV index | ||||||||||||
regen mm | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
regenkans % | 85 | 97 | 38 | 77 | 9 | 24 | 82 | 67 | 17 | 53 | 58 | |
wind | ||||||||||||
richting | ZW | ZZW | ZZW | ZW | ZZW | ZZO | ZZO | ZZW | ZZW | Z | WZW | |
Bft | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
24-01-2025 00:00 |