| Meteo Alkmaar | verwachting voor de komende 6 dagen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wo 10 | do 11 | vr 12 | za 13 | zo 14 | ma 15 | |||||||
| D/N | ||||||||||||
| weer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| max/min°C | 10 | 13 | 15 | 13 | 11 | 12 | ||||||
| UV index | ||||||||||||
| regen mm | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| regenkans % | 24 | 24 | 86 | 52 | 45 | 24 | 14 | 18 | 8 | 5 | 6 | |
| wind |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| richting | WZW | WZW | ZW | WZW | W | W | WNW | NW | NW | NW | ZW | |
| Bft | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
| 10-06-2026 18:00 | ||||||||||||